Перечень профессий на отделении ДПО ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки»
№ п/п | Код | Профессия | Первичное обучение | Повышение квалификации | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок обучения | Присв. разряд | Срок обучения | Присв. разряд | |||||
1 | 10122 | Аппаратчик воздухоразделения | 680 | 4 мес. | 2 | 320 | 2 мес. | 3 (4,5,6) |
2 | 10174 | Аппаратчик газоразделения | - | - | - | 400 | 2,5 мес. | 4 (5,6) |
3 | 10179 | Аппаратчик гидрирования | 680 | 4 мес. | 3 | 320 | 2 мес. | 4 (5,6) |
4 | 10199 | Аппаратчик деаэрации | - | - | - | 680 | 4 мес. | 4 |
5 | 10202 | Аппаратчик дегидрирования | 680 | 4 мес. | 3 | 320 | 2 мес. | 4 (5,6) |
6 | 10490 | Аппаратчик очистки сточных вод | 480 | 3 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4) |
7 | 10501 | Аппаратчик перегонки | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
8 | 10527 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции | 480 | 3 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4,5) |
9 | 10544 | Аппаратчик полимеризации | 480 | 3 мес. | 3 | 228 | 1,5 мес. | 4 (5,6) |
10 | 10927 | Аппаратчик рекуперации | 320 | 2 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3(4,5) |
11 | 10949 | Аппаратчик синтеза | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
12 | 10957 | Аппаратчик смешивания | 320 | 2 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4,5) |
13 | 10994 | Аппаратчик сушки | 480 | 3 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4,5) |
14 | 11067 | Аппаратчик формования химического волокна | 680 | 4 мес. | 3 | 320 | 2 мес. | 4(5) |
15 | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 480 | 3 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4) |
16 | 11629 | Гальваник | 480 | 3 мес. | 2 | 218 | 1,5 мес. | 3 (4,5,6) |
17 | 13271 | Лаборант по анализу газов и пыли | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5) |
18 | 13321 | Лаборант химического анализа | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
19 | 13775 | Машинист компрессорных установок | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5мес. | 3 (4,5) |
20 | 13910 | Машинист насосных установок | 840 | 5 мес. | 4 | 408 | 3 мес. | 5 (6) |
21 | 14257 | Машинист технологических компрессоров | 840 | 5 мес. | 3 | 408 | 2,5 мес. | 4 (5,6) |
22 | 14259 | Машинист технологических насосов | 840 | 5 мес. | 3 | 410 | 2,5 мес. | 4 (5,6) |
23 | 14393 | Машинист экструдера | 840 | 5 мес. | 4 | 400 | 2,5 мес. | 5 (6) |
24 | 14925 | Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | 840 | 5 мес. | 4 | 400 | 2,5 мес. | 5 (6) |
25 | 15404 | Обходчик линейный | 480 | 3 мес. | 3 | 228 | 1,5 мес. | 4 |
26 | 15553 | Оператор газораспределительной станции | 840 | 5 мес. | 4 (5) | 400 | 2,5 мес. | 5 (6) |
27 | 15594 | Оператор заправочных станций | 320 | 2 мес. | 3 | 226 | 1,5 мес. | 4 (5) |
28 | 15643 | Оператор котельной | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
29 | 16067 | Оператор теплового пункта | 320 | 2 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4) |
30 | 16081 | Оператор технологических установок | 840 | 5 мес. | 4 | 408 | 2,5 мес. | 5 (6) |
31 | 16085 | Оператор товарный | 840 | 5 мес. | 3 | 408 | 2,5 мес. | 4 (5,6) |
32 | 16675 | Повар | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5) |
33 | 17150 | Приборист | 480 | 3 мес. | 2 | 226 | 1,5 мес. | 3 (4,5,6,7,8) |
34 | 17314 | Пробоотборщик | 320 | 2 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 |
35 | 18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 480 | 3 мес. | 2 | 228 | 1,5 мес. | 3 (4,5) |
36 | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
37 | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
38 | 18559 | Слесарь-ремонтник | 840 | 5 мес. | 2 | 408 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6,7,8) |
39 | 18598 | Сливщик-разливщик | 480 | 3 мес. | 3 | 320 | 2 мес. | 4 |
40 | 19149 | Токарь | 840 | 5 мес. | 2 | 400 | 2,5 мес. | 3 (4,5,6) |
41 | 19756 | Электрогазосварщик | 1040 | 6 мес. | 2 | 478 | 3 мес. | 3 (4,5,6) |
42 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 840 | 5 мес. | 3 | 408 | 3 мес. | 4 (5,6) |
43 | «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» | 48 | Допуск на обсл-ие | - | - | - | ||
44 | «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» | 40 | Допуск на обсл-ие | - | - | - | ||
45 | «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» | 26 | Допуск на обсл-ие | - | - | - | ||
46 | «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» | 40 | Допуск на обсл-ие | - | - | - | ||
47 | «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | 26 | Допуск на обсл-ие | - | - | - | ||
48 | Охрана труда | 20 | ||||||
49 | Оказание первой помощи |
36-86-09 – приемная отделения ДПО График работы: 8.00-17.00 (Каб. 404). Обед: 12:00 – 13:00
– мастера п/о отделения ДПО График работы: 8.00-11.00, 13.00-20.00 (Каб. 401, 406)
стоимость обучения – 3500 руб. за 1 месяц
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции
Лаборант химического анализа-3-4
Машинист технологических насосов
Машинист технологических насосов 3-4-5-6
Оператор технологических установок
Оператор технологических установок 4-5-6
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - Слесарь КИП и А
Слесарь по ремонту технологических установок
Слесарь по ремонту технологических установок-3-4-5
Сливщик разливщик с 3 на 4 разряд
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с 4 на 5 разряд, с 5 на 6 разряд